Statistique


Season Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1979-1980 Boston 80 17 48 65 73 52 3 2 1 1 185 9.19
1980-1981 Boston 67 27 29 56 96 29 9 1 6 0 207 13.04
1981-1982 Boston 65 17 49 66 51 22 4 0 2 2 211 8.06
1982-1983 Boston 65 22 51 73 20 49 7 0 5 2 205 10.73
1983-1984 Boston 78 31 65 96 57 51 12 1 5 0 340 9.12
1984-1985 Boston 73 20 66 86 53 30 10 1 1 0 333 6.01
1985-1986 Boston 74 19 58 77 68 17 11 0 3 0 289 6.57
1986-1987 Boston 78 23 72 95 36 44 6 1 3 2 334 6.89
1987-1988 Boston 78 17 64 81 72 34 7 1 5 0 344 4.94
1988-1989 Boston 60 18 43 61 52 20 6 0 0 1 243 7.41
1989-1990 Boston 76 19 65 84 50 31 8 0 3 0 310 6.13
1990-1991 Boston 76 21 73 94 75 33 7 0 3 1 323 6.50
1991-1992 Boston 80 21 60 81 56 11 7 1 2 0 334 6.29
1992-1993 Boston 78 19 63 82 40 38 8 0 7 0 330 5.76
1993-1994 Boston 72 20 71 91 58 26 10 3 1 1 386 5.18
1994-1995 Boston 46 12 31 43 20 3 9 0 2 0 210 5.71
1995-1996 Boston 82 20 62 82 58 31 9 2 2 1 390 5.13
1996-1997 Boston 62 19 31 50 18 -11 8 1 3 1 230 8.26
1997-1998 Boston 82 13 35 48 80 2 9 0 3 1 264 4.92
1998-1999 Boston 81 10 47 57 34 -7 8 0 3 0 262 3.82
1999-2000 Boston 65 10 28 38 20 -11 6 0 0 0 217 4.61
1999-2000 Colorado 14 8 6 14 6 9 7 0 0 0 43 18.60
NHL Tot 1532 403 1117 1520 1093 503 171 14 60 13 5990 6.73




Playoffs Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1979-1980 Boston 10 2 9 11 27 4 0 0 0 0 -- --
1980-1981 Boston 3 0 1 1 2 -2 0 0 0 0 -- --
1981-1982 Boston 9 1 5 6 16 0 0 0 1 0 -- --
1982-1983 Boston 17 8 15 23 10 15 2 0 1 0 -- --
1983-1984 Boston 3 0 2 2 0 -3 0 0 0 0 -- --
1984-1985 Boston 5 0 3 3 4 1 0 0 0 0 -- --
1985-1986 Boston 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- --
1986-1987 Boston 4 1 2 3 0 -1 0 0 0 0 -- --
1987-1988 Boston 23 3 18 21 26 16 0 0 1 0 65 4.62
1988-1989 Boston 10 0 4 4 6 -1 0 0 0 0 40 0.00
1989-1990 Boston 17 5 12 17 16 11 1 0 0 0 64 7.81
1990-1991 Boston 19 7 18 25 12 -4 3 0 0 0 84 8.33
1991-1992 Boston 12 3 6 9 12 -10 2 0 0 0 51 5.88
1992-1993 Boston 4 1 0 1 2 -2 1 0 0 0 20 5.00
1993-1994 Boston 13 2 8 10 0 -5 1 0 0 0 64 3.13
1994-1995 Boston 5 0 3 3 0 -5 0 0 0 0 15 0.00
1995-1996 Boston 5 1 6 7 2 -4 1 0 0 0 28 3.57
1997-1998 Boston 6 1 4 5 2 -2 1 0 0 0 42 2.38
1998-1999 Boston 12 1 9 10 14 1 0 0 0 0 44 2.27
1999-2000 Colorado 8 0 6 6 4 3 0 0 0 0 14 0.00
NHL Tot 188 36 131 167 155 -2 12 0 3 0 531 6.78


Retour à la page précédente

Retour à la page d'accueil