Statistique



Season Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1994-1995 Quebec 47 15 35 50 16 17 3 0 3 0 86 17.44
1995-1996 Colorado 82 30 86 116 47 25 7 3 3 0 217 13.82
1996-1997 Colorado 65 28 58 86 73 31 5 4 4 0 188 14.89
1997-1998 Colorado 72 25 66 91 94 6 7 3 7 1 202 12.38
1998-1999 Colorado 78 30 67 97 108 27 9 2 7 0 217 13.82
1999-2000 Colorado 49 14 37 51 52 9 3 0 2 0 105 13.33
NHL Tot 393 142 349 491 390 115 34 12 26 1 1015 13.99




Playoffs Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1994-1995 Quebec 6 2 4 6 4 2 1 0 0 0 13 15.38
1995-1996 Colorado 22 10 11 21 18 10 3 0 1 0 50 20.00
1996-1997 Colorado 14 5 12 17 10 -6 3 0 0 0 35 14.29
1997-1998 Colorado 7 6 5 11 12 3 2 0 0 0 18 33.33
1998-1999 Colorado 19 8 16 24 31 7 1 1 0 0 54 14.81
1999-2000 Colorado 9 5 5 10 4 6 2 0 4 0 30 16.67
NHL Tot 77 36 53 89 79 22 12 1 5 0 200 18.00


Retour à la page précédente

Retour à la page d'accueil