Statistique



Season Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1990-1991 Pittsburgh 80 27 30 57 42 -4 7 0 4 0 136 19.85
1991-1992 Pittsburgh 70 32 37 69 34 12 4 0 4 0 194 16.49
1992-1993 Pittsburgh 81 34 60 94 61 30 10 1 9 0 242 14.05
1993-1994 Pittsburgh 80 32 67 99 61 15 9 0 6 2 298 10.74
1994-1995 Pittsburgh 48 32 38 70 37 23 8 3 7 0 192 16.67
1995-1996 Pittsburgh 82 62 87 149 96 31 20 1 12 1 403 15.38
1996-1997 Pittsburgh 63 47 48 95 40 22 11 2 6 1 234 20.09
1997-1998 Pittsburgh 77 35 67 102 64 17 7 0 8 2 262 13.36
1998-1999 Pittsburgh 81 44 83 127 66 17 10 1 7 2 343 12.83
1999-2000 Pittsburgh 63 42 54 96 50 25 10 0 5 1 290 14.48
NHL Tot 725 387 571 958 551 188 96 8 68 9 2594 14.92




Playoffs Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1990-1991 Pittsburgh 24 3 10 13 6 2 1 0 1 0 57 5.26
1991-1992 Pittsburgh 21 11 13 24 6 4 2 0 4 0 59 18.64
1992-1993 Pittsburgh 12 5 4 9 23 3 1 0 1 0 47 10.64
1993-1994 Pittsburgh 6 2 4 6 16 -3 0 0 1 0 16 12.50
1994-1995 Pittsburgh 12 10 5 15 6 3 2 1 1 0 55 18.18
1995-1996 Pittsburgh 18 11 12 23 18 7 5 1 1 0 74 14.86
1996-1997 Pittsburgh 5 4 4 8 4 -4 2 0 0 0 18 22.22
1997-1998 Pittsburgh 6 4 5 9 2 5 1 0 0 0 23 17.39
1998-1999 Pittsburgh 9 5 7 12 16 1 1 0 1 0 32 15.63
1999-2000 Pittsburgh 11 8 8 16 6 5 2 0 4 0 42 19.05
NHL Tot 124 63 72 135 103 23 17 2 14 0 423 14.89


Retour à la page précédente

Retour à la page d'accueil