Statistique



Season Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1994-1995 Anaheim 47 18 21 39 4 -17 7 1 3 1 134 13.43
1995-1996 Anaheim 82 50 58 108 20 8 20 3 9 0 349 14.33
1996-1997 Anaheim 69 44 55 99 6 36 15 3 10 0 340 12.94
1997-1998 Anaheim 22 17 14 31 23 12 3 0 2 1 103 16.50
1998-1999 Anaheim 82 39 62 101 40 17 11 2 4 0 429 9.09
1999-2000 Anaheim 74 42 44 86 24 22 11 3 3 0 324 12.96
NHL Tot 376 210 254 464 117 78 67 12 31 2 1679 12.51




Playoffs Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1996-1997 Anaheim 11 7 6 13 4 -2 4 0 1 0 61 11.48
1998-1999 Anaheim 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 11 9.09
NHL Tot 14 8 9 17 4 -2 4 0 1 0 72 11.11


Retour à la page précédente

Retour à la page d'accueil