Statistique



Season Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1993-1994 Hartford 81 5 25 30 113 -3 2 0 0 0 174 2.87
1994-1995 Hartford 43 5 9 14 54 -12 3 0 1 0 94 5.32
1995-1996 St. Louis 78 7 18 25 110 -18 3 1 1 0 138 5.07
1996-1997 St. Louis 79 11 24 35 143 15 4 0 0 0 147 7.48
1997-1998 St. Louis 81 9 27 36 180 47 1 0 2 0 145 6.21
1998-1999 St. Louis 67 13 33 46 113 3 8 0 0 0 172 7.56
1999-2000 St. Louis 79 14 48 62 92 52 8 0 3 2 192 7.29
NHL Tot 508 64 184 248 805 84 29 1 7 2 1062 6.03




Playoffs Team GP G A TP PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1995-1996 St. Louis 13 1 5 6 16 0 0 0 0 0 20 5.00
1996-1997 St. Louis 6 1 1 2 22 0 0 0 0 0 19 5.26
1997-1998 St. Louis 10 1 9 10 26 -2 0 0 0 0 24 4.17
1998-1999 St. Louis 13 1 4 5 28 -2 1 0 0 0 43 2.33
1999-2000 St. Louis 7 3 4 7 32 0 2 0 2 0 22 13.64
NHL Tot 49 7 23 30 124 -4 3 0 2 0 128 5.47


Retour à la page précédente

Retour à la page d'accueil